商用雪花制冰机 200-1000kg 颗粒冰超市海鲜市场火锅生鲜店
参数
物品 | 模型 | 24小时制冰能力 (公斤) | 蓄冰量(kg) | 力量 | 制冷剂 | 产品尺寸 (毫米) | 机头包装尺寸(mm) | 冰桶包装尺寸 (mm) | 净重/公斤 | 毛重/公斤 |
水冷颗粒雪花分离器 | TK-XH450P-200KG | 200 | 100公斤 | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
风冷颗粒雪花分离器 | TK-XH450P-200KG | 200 | 100公斤 | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
水冷颗粒雪花分离器 | TK-XH700P-300KGS | 300 | 150KG | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89.5 | 102 |
风冷颗粒雪花分离器 | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150KG | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89.5 | 102 |
水冷颗粒雪花分离器 | TK-XH1000P-500KGS | 500 | 150KG | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
风冷颗粒雪花分离器 | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150KG | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
水冷颗粒雪花分离器 | TK-XH2000P-1000KGS | 1000 | 600公斤 | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
风冷颗粒雪花分离器 | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600公斤 | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
安装说明
在这里写下您的信息并发送给我们