商用全自动 200kg 制冰机效率湖冰机
参数
物品 | 模型 | 24小时制冰能力 (公斤) | 蓄冰量(kg) | 力量 | 制冷剂 | 产品尺寸 (毫米) | 机头包装尺寸(mm) | 冰桶包装尺寸 (mm) | 冰桶包装尺寸 (mm) | 净重/公斤 | 毛重/公斤 |
水冷分体式制冰机 | TK-PB-0.2T-200KGS | 200 | 150公斤 | 220V/1240W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 116 | 137.5 |
风冷分体式制冰机 | TK-PB-0.2T-200KGF | 200 | 150公斤 | 220V/1240W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 116 | 137.5 |
水冷分体式制冰机 | TK-PB-0.3T-300KGS | 300 | 150公斤 | 220V/1490W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 126.5 | 148 |
风冷分体式制冰机 | TK-PB-0.3T-300KGF | 300 | 150公斤 | 220V/1490W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 126.5 | 148 |
水冷分体式制冰机 | TK-PB-0.5T-500KGS | 500 | 500公斤 | 380V/2370W | R22 | / | 760*850*1950 | 910*820*960 | 880*850*1000 | 161.5 | 185 |
风冷分体式制冰机 | TK-PB-0.5T-500KGF | 500 | 500公斤 | 380V/2370W | R22 | / | 800*850*1950 | 950*820*960 | 880*850*1000 | 161.5 | 185 |
产品结构
安装说明
在这里写下您的信息并发送给我们