150kgDay 颗粒雪片冰机自动雪花片冰机
细节
该系列产品已进入国内水平。结构由不锈钢制成。外观美观大方。具有连续制冰、制冰速度快、制冰量大等特点。超市、饭店、酒店、快餐店、面包店、快餐店、餐厅、咖啡厅、麦当劳、便利店、冰店、KTV、歌舞厅、健身房、医院、学校、实验室、科研院所等消费场所及超市保鲜陈列;渔业渔业冷藏、运输和加工;医疗应用;食品加工;肉类加工等行业。因此,无论是内销还是外销,都有很大的市场空间和前景。产品已通过欧洲“CE”认证。产品执行标准为Q/320581FVD001-2007。
范围
类型 | 模型 | 制冰量 kg/24h | 冰量/kg | 输入功率/w | 制冰尺寸 | 包装尺寸 | 净重/公斤 | 重量/公斤 |
雪花机 | IMS-40 | 40 | 10 | 385 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-85 | 85 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-150 | 150 | 20 | 960 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | |
桌面 | IM-15 | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 |
IM-15A | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 | |
商用制冰机 | IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380X543X672 | 457×621×720 | 30 | 34 |
IM-25A | 25 | 6 | 240 | 380X543X787 | 457×621×835 | 32 | 36 | |
IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548X611X833 | 625×690×882 | 47 | 52 | |
IM-80 | 80 | 13 | 650 | 548X611X833 | 625×690×882 | 50 | 55 |
在这里写下您的信息并发送给我们