Thiết bị và dụng cụ y tế Chưng cất đường ngắn
Mô tả sản phẩm
Máy chưng cất phân tử tầm ngắn áp dụng thiết kế tiên tiến, xử lý chính xác, màn hình kỹ thuật số và có hệ thống quản lý chất lượng khoa học.Nó đã thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001 quốc tế.Nó phù hợp để tổng hợp, tách và tinh chế các hợp chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao, khó tách và nhạy cảm với nhiệt độ.
Máy chưng cất phân tử là một công nghệ tách chất lỏng đặc biệt, khác với chưng cất truyền thống dựa trên nguyên tắc chênh lệch điểm sôi, nhưng dựa vào sự khác biệt về đường chuyển động phân tử tự do trung bình của các chất khác nhau để đạt được sự phân tách.Cụ thể, khi hỗn hợp chất lỏng chảy dọc theo bề mặt gia nhiệt, các phân tử nhẹ và nặng sẽ thoát ra khỏi trang giấy và đi vào bầu khí quyển.Bởi vì đường đi tự do của các phân tử nhẹ và nặng là khác nhau, các phân tử của các chất khác nhau sẽ di chuyển ở những khoảng cách khác nhau sau khi thoát khỏi trang và tâm va chạm thích hợp sẽ ngưng tụ lại.Các phân tử nhẹ đến bề mặt ngưng tụ và được ngưng tụ và thải ra ngoài, trong khi các phân tử nặng không thể đến bề mặt ngưng tụ và được thải ra cùng với chất lỏng hỗn hợp, để đạt được mục đích tách vật liệu.
Tham số
Người mẫu | TKMD-60(A) | TKMD-80(A) | TKMD-100(A) | TKMD-150(A) | TKMD-200(A) | TKMD-230(A) |
Diện tích bay hơi hiệu quả (m2) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,5 |
Khu vực ngưng tụ bên trong | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,65 |
Khối lượng bẫy lạnh | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 7 | 8 |
Đường kính trong thùng | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 230 |
Thể tích phễu nạp áp suất không đổi (L) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Lưu lượng xử lý (kg/L) | 0,2~3,0 | 0,5~5,0 | 0,6~6,0 | 1,5~9,0 | 2~12.0 | 3.0~15.0 |
công suất động cơ | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
Vòng quay tối đa (RMP) | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo! |
Người mẫu | TKMD-60(B) | TKMD-80(B) | TKMD-100(B) | TKMD-150(B) | TKMD-200(B) | TKMD-230(B) |
Diện tích bay hơi hiệu quả (m2) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,5 |
đồng nội bộsự ngưng tụkhu vực(m2) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,65 |
Ngoàicosự ngưng tụ khu vực(m2) | 0,22 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1.2 |
Khối lượng bẫy lạnh | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 7 | 8 |
Đường kính trong thùng | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 230 |
Thể tích phễu nạp áp suất không đổi (L) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Lưu lượng xử lý (kg/h) | 0,2~3.0 | 0,5~5.0 | 0,6~6,0 | 1,5~9,0 | 2~12,0 | 3.0~15,0 |
công suất động cơ | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
Vòng quay tối đa (RMP) | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo! |