Bơm làm lạnh tuần hoàn chất lỏng làm mát
Thông số
Người mẫu | ĐLSB-5/10 | ĐLSB-5/20 | ĐLSB-5/30 | ĐLSB-5/40 | ||
Thể tích bể chứa chất lỏng (L) | 5L | |||||
Nhiệt độ tối thiểu không tải (ºC) | -12 | -23 | -32 | -40 | ||
Điều kiện làm việc | Phạm vi nhiệt độ làm mát (ºC) | Nhiệt độ phòng~-20-40 |
|
|
| |
Phạm vi nhiệt độ môi trường (ºC) | ≤25 | |||||
Tỷ lệ môi trường tương đối (%) | ≤60 | |||||
Nguồn cấp | 220v±10% 50Hz | |||||
Hiệu suất chính và các thành phần | phương pháp hiển thị | Điện tử | ||||
Kiểm soát chính xác nhiệt độ (ºC) | ±2 | |||||
Phạm vi điều chỉnh thiết bị (ºC) | ±50 | |||||
Phương pháp cài đặt | Bất kỳ cài đặt nào trong phạm vi nhiệt độ làm mát | |||||
Bảo vệ an ninh | Chậm trễ, rò rỉ, thừa cung, quá tải, quá nóng | |||||
Công suất làm mát(w) | 1158-310 | 1248-319 | 1375-450 | 1420-462 | ||
Đơn vị điện lạnh | sức mạnh(w) | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Hiện tại (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
chất làm lạnh | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
Bơm tuần hoàn | sức mạnh(w) | 25 | ||||
Lưu lượng (L/phút) | 35 | |||||
Thang máy (m) | 15 | |||||
Giao diện lưu thông bên ngoài | Đường kính trong:∅6mm đường kính ngoài:∅8mm, chất liệu: đồng. | |||||
Bể chứa chất lỏng | Đường kính trong và chiều cao (mm) | ∅200*195 | ∅200*195 | ∅250*250 | ||
Vật liệu | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 | |||
Thể tích bình tối đa (L) | 2L (Tự ghép) | |||||
Tổng kích thước (mm) | 520*350*720 | 520*350*720 | 520*350*720 | |||
Phụ kiện | ống cách nhiệt | 2 miếng | ||||
dựng cực, | 1 chiếc, chất liệu: thép không gỉ | |||||
tài liệu kỹ thuật | 1 Bộ, bao gồm 2 ống cầu chì. |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi