Máy Làm Đá Bông Tuyết Thương Mại 200-1000Kg Đá Viên Cho Siêu Thị Chợ Hải Sản Lẩu Cửa Hàng Thực Phẩm Tươi Sống
Thông số
Mục | Người mẫu | Công suất làm đá 24 giờ (Kilôgam) | Khả năng chứa đá (kg) | Quyền lực | chất làm lạnh | kích thước sản phẩm (mm) | Kích thước đóng gói đầu máy (mm) | Kích thước thùng đá (mm) | Tây Bắc/kg | GW/kg |
Bộ chia bông tuyết dạng viên làm mát bằng nước | TK-XH450P-200KG | 200 | 100kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
Bộ chia bông tuyết dạng viên làm mát bằng không khí | TK-XH450P-200KG | 200 | 100kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
Bộ chia bông tuyết dạng viên làm mát bằng nước | TK-XH700P-300KGS | 300 | 150kg | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
Bộ chia bông tuyết dạng viên làm mát bằng không khí | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150kg | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
Bộ chia bông tuyết dạng viên làm mát bằng nước | TK-XH1000P-500KGS | 500 | 150kg | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
Bộ chia bông tuyết dạng viên làm mát bằng không khí | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150kg | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
Bộ chia bông tuyết dạng viên làm mát bằng nước | TK-XH2000P-1000KGS | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
Bộ chia bông tuyết dạng viên làm mát bằng không khí | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
hướng dẫn cài đặt
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi