Máquina de gelo de floco de neve comercial 200-1000 kg de gelo em pellets para supermercado, mercado de frutos do mar, hotpot, loja de alimentos frescos
Parâmetros
Item | Modelo | Capacidade de fazer gelo 24 horas (kg) | Capacidade de armazenamento de gelo (kg) | Poder | Refrigerante | Tamanho do produto (milímetros) | Tamanho da embalagem da cabeça da máquina (mm) | Tamanho do pacote de balde de gelo (mm) | NW/kg | GW/kg |
Divisor de floco de neve de pellet refrigerado a água | TK-XH450P-200KG | 200 | 100kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
Divisor de floco de neve de pellet refrigerado a ar | TK-XH450P-200KG | 200 | 100kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
Divisor de floco de neve de pellet refrigerado a água | TK-XH700P-300KGS | 300 | 150KG | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
Divisor de floco de neve de pellet refrigerado a ar | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150KG | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
Divisor de floco de neve de pellet refrigerado a água | TK-XH1000P-500KGS | 500 | 150KG | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
Divisor de floco de neve de pellet refrigerado a ar | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150KG | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
Divisor de floco de neve de pellet refrigerado a água | TK-XH2000P-1000KGS | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
Divisor de floco de neve de pellet refrigerado a ar | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
instruções de instalação
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós