Pulitore a ultrasuoni a doppia frequenza
Caratteristiche
1. Display digitale per impostare il tempo, la temperatura e la potenza della pulizia ad ultrasuoni.Visualizzazione del conto alla rovescia del tempo di lavoro.
2. Visualizzazione in tempo reale della temperatura effettiva nel serbatoio di pulizia.Intervallo di impostazione della temperatura: temperatura ambiente -99 ºC.
3. Intervallo di impostazione dell'ora: 0-999 minuti.Potenza regolabile: 20-100%.
4. Dotato di speciale cestello in rete di acciaio inossidabile, copertura per la riduzione del suono, mini valvola, giunti in rame durevoli all'interno.
5. I gusci interni ed esterni e la copertura fonoassorbente dello strumento sono realizzati in acciaio inossidabile 304 di alta qualità e la superficie interna del guscio è spazzolata.
6. Ventilatore di marca di fama internazionale, grande volume d'aria e basso rumore.
7. La procedura operativa dello strumento adotta la programmazione a chip singolo, che è facile da modificare, ei parametri di lavoro sono spenti con la funzione di memoria.
8. Il modulo di lavoro è semplice e di facile manutenzione.
Parametro
|   Tipo  |  Dimensione interna (mm) | Volume(L) | Frequenza ultrasonica (khz) | Potenza ultrasonica (w) | Intervallo di temperatura | Potere di riscaldamento (w) | Intervallo di tempo | Intervallo di regolazione della potenza (%) | Ridurre la copertura del rumore | Cremagliera netta | 
|   TKSYU-7-180DTS  |    300*160*150  |    7  |    25/40  |    180  |    Temperatura ambiente~99  |    800  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-10-200DTS  |    300*240*150  |    10  |    25/40  |    200  |    Temperatura ambiente~99  |    800  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   TKSYU-10-300DTS  |    300*240*150  |    10  |    25/40  |    300  |    Temperatura ambiente~99  |    800  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   TKSYUU-22-600DTS  |    530*320*360  |    22.5  |    25/40  |    600  |    Temperatura ambiente~99  |    800  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   TKSYUU-30-900DTS  |    600*350*300  |    30  |    25/40  |    900  |    Temperatura ambiente~99  |    1000  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   TKSYU-60-1500DTS  |    600*400*350  |    65  |    25/40  |    1500  |    Temperatura ambiente~99  |    2000  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   TKSYU-80-2000DTS  |    600*500*400  |    80  |    25/40  |    2000  |    Temperatura ambiente~99  |    2500  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   TKSYU-120-2500DTS  |    500*300*200  |    120  |    25/40  |    2500  |    Temperatura ambiente~99  |    3000  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   TKSYU-210-4000DTS  |    700*600*500  |    210  |    25/40  |    4000  |    Temperatura ambiente~99  |    4000  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   TKSYU-360-6000DTS  |    1000*600*600  |    360  |    25/40  |    6000  |    Temperatura ambiente~99  |    6000  |    0-999  |    20-100  |    Opzionale  |    Standard  |  
 				







