Macchina per la produzione di ghiaccio con fiocchi di neve da 80-150 kg Macchine all-in-one raffreddate ad aria
Parametri
Articolo | Modello | Capacità di produzione del ghiaccio 24 ore su 24 (kg) | Capacità di stoccaggio del ghiaccio (kg) | Energia | Refrigerante | Taglia del prodotto (mm) | Dimensioni dell'imballaggio della testa della macchina (mm) | PE/kg | GW/kg |
Fiocco di neve a pellet raffreddato ad aria Macchine all-in-one | FY-XH80P-60KG | 60 | 45 kg | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
Fiocchi di neve a pellet raffreddati ad acqua Macchine all-in-one | FY-XH80P-60KG | 60 | 45 kg | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
Fiocchi di neve a pellet raffreddati ad aria Macchine all-in-one | FY-XH120P-80KG | 80 | 45 kg | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Fiocchi di neve a pellet raffreddati ad acqua Macchine all-in-one | FY-XH120P-80KG | 80 | 45 kg | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Fiocchi di neve a pellet raffreddati ad aria Macchine all-in-one | FY-XH210P-100KG | 100 | 45 kg | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Fiocchi di neve a pellet raffreddati ad acqua Macchine all-in-one | FY-XH210P-100KG | 100 | 45 kg | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Fiocchi di neve a pellet raffreddati ad aria Macchine all-in-one | FY-XH300P-150KG | 150 | 80 kg | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Fiocchi di neve a pellet raffreddati ad acqua Macchine all-in-one | FY-XH300P-150KG | 150 | 80 kg | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo