150kgDay Pellet Snow Ice Machine Automatic Snow Flake Ice Machine
Dettaglio
Questa serie di prodotti è entrata a livello nazionale.La struttura è in acciaio inossidabile.L'aspetto è bello ed elegante.Ha le caratteristiche di produzione di ghiaccio continua, produzione di ghiaccio veloce e grande capacità di produzione di ghiaccio.Supermercati, ristoranti, hotel, fast food, panetterie, fast food, ristoranti, caffetterie, McDonald's, minimarket, gelaterie, KTV, sale da ballo, palestre, ospedali, scuole, laboratori, istituti di ricerca scientifica e altri luoghi di consumo e Espositore per conservare la freschezza del supermercato;refrigerazione, trasporto e lavorazione della pesca;applicazione medica;trasformazione dei prodotti alimentari;lavorazione della carne e altre industrie.Pertanto, sia esso domestico o di esportazione, esiste un ampio spazio di mercato e prospettive.I prodotti hanno superato la certificazione europea "CE".Lo standard di implementazione del prodotto è Q/320581FVD001-2007.
Parametro
|   Tipo  |    Modello  |    Capacità di produzione di ghiaccio kg/24h  |    Volume ghiaccio/kg  |    Potenza assorbita /w  |    Dimensione per la produzione di ghiaccio  |    Dimensione dell'imballaggio  |    Nw/kg  |    Gw/kg  |  
| Macchina per fare i fiocchi di neve |   IM-40  |    40  |    10  |    385  |    380X543X722  |    457×621×770  |    40  |    45  |  
|   IMS-85  |    85  |    20  |    645  |    548X611X883  |    625×690×932  |    57  |    62  |  |
|   IMS-100  |    100  |    20  |    645  |    548X611X883  |    625×690×932  |    58  |    64  |  |
|   IMS-150  |    150  |    20  |    960  |    548X611X883  |    625×690×932  |    62  |    68  |  |
| Scrivania |   HO 15 ANNI  |    15  |    2  |    180  |    360X398X420  |    415×465×467  |    20  |    22  |  
|   IM-15A  |    15  |    2  |    180  |    360X398X420  |    415×465×467  |    20  |    22  |  |
| Macchine per il ghiaccio commerciali |   HO 25 ANNI  |    25  |    6  |    240  |    380X543X672  |    457×621×720  |    30  |    34  |  
|   IM-25A  |    25  |    6  |    240  |    380X543X787  |    457×621×835  |    32  |    36  |  |
|   IM-50  |    50  |    13  |    380  |    548X611X833  |    625×690×882  |    47  |    52  |  |
|   IM-80  |    80  |    13  |    650  |    548X611X833  |    625×690×882  |    50  |    55  |  
 				







