10L Lab Scientific Medical Ultrasonic Cleaning Bath Ultrasonic Cleaner con display digitale
Caratteristiche
1. Il display digitale imposta il tempo di pulizia ad ultrasuoni e il tempo viene visualizzato in uno stato di conto alla rovescia.
2. Intervallo di impostazione del tempo: 0-35 min.
3. Dotato di speciale cestello in rete di acciaio inossidabile, copertura insonorizzante, mini valvola, con giunti in rame all'interno, ogni parte è resistente.
4. I gusci interno ed esterno e la copertura fonoassorbente dello strumento sono realizzati in acciaio inossidabile 304 di alta qualità e la superficie del guscio è spazzolata.
5. Ventilatore di fama internazionale, con grande volume d'aria e bassa rumorosità.
6. Ricerca e sviluppo indipendenti del circuito centrale, il circuito di oscillazione è un circuito eccitato separatamente controllato dal modulo IGBT, la potenza di uscita è maggiore del 15% rispetto a quella del tipo autoeccitato, l'intervallo di tensione di ingresso è ± 10% più ampio , e non è facile da danneggiare.
7. Il modulo di lavoro è semplice e di facile manutenzione.
Parametro
|   Tipo  |  Dimensione interna (mm) | Volume(L) | Frequenza ultrasonica (khz) | Potenza ultrasonica (w) | Intervallo di temperatura (ºC) | Potere di riscaldamento (W) | Ridurre la copertura del rumore | Cremagliera netta | 
|   HWSYU-3-100  |    230*150*100  |    3.5  |    40  |    120  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-4-180  |    300*150*100  |    4.5  |    40  |    180  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-7-200  |    300*160*150  |    7  |    40  |    240  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-7-300  |    300*160*150  |    7  |    40  |    300  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-10-200  |    300*240*150  |    10  |    40  |    240  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-10-300  |    300*240*150  |    10  |    40  |    300  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-22-600  |    500*300*150  |    22.5  |    40  |    600  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-30-900  |    500*300*200  |    30  |    40  |    900  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-60-1500  |    600*350*300  |    65  |    40  |    1500  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-80-2000  |    600*400*350  |    85  |    40  |    2000  |    No  |    No  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-3-100T  |    230*150*100  |    3.5  |    40  |    120  |    Stanza~99  |    100  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-4-180T  |    300*150*100  |    4.5  |    40  |    180  |    Stanza~99  |    180  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-7-200T  |    300*160*150  |    7  |    40  |    240  |    Stanza~99  |    240  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-7-300T  |    300*160*150  |    7  |    40  |    300  |    Stanza~99  |    300  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-10-200T  |    300*240*150  |    10  |    40  |    240  |    Stanza~99  |    240  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-10-300T  |    300*240*150  |    10  |    40  |    300  |    Stanza~99  |    300  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-22-600T  |    500*300*150  |    22.5  |    40  |    600  |    Stanza~99  |    600  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-30-900T  |    500*300*200  |    30  |    40  |    900  |    Stanza~99  |    900  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-60-1500T  |    600*350*300  |    65  |    40  |    1500  |    Stanza~99  |    1200  |    Opzionale  |    Standard  |  
|   HWSYU-80-2000T  |    600*400*350  |    85  |    40  |    2000  |    Stanza~99  |    1500  |    Opzionale  |    Standard  |  
Campo di applicazione
 		     			
 				







