80-150 किग्रा एयर-कूल्ड स्नोफ्लेक आइस मेकर ऑल-इन-वन मशीनें
पैरामीटर
वस्तु | नमूना | 24 घंटे बर्फ बनाने की क्षमता (किलोग्राम) | बर्फ भंडारण क्षमता (किग्रा) | शक्ति | शीतल | उत्पाद का आकार (मिमी) | मशीन सिर पैकिंग आकार (मिमी) | एनडब्ल्यू / किग्रा | जीडब्ल्यू / किग्रा |
एयर कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | TK-XH80P-60KG | 60 | 45 किग्रा | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
वाटर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीन | TK-XH80P-60KG | 60 | 45 किग्रा | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
एयर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | TK-XH120P-80KG | 80 | 45 किग्रा | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
वाटर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीन | TK-XH120P-80KG | 80 | 45 किग्रा | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
एयर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | TK-XH210P-100KG | 100 | 45 किग्रा | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
वाटर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीन | TK-XH210P-100KG | 100 | 45 किग्रा | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
एयर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | TK-XH300P-150KG | 150 | 80 किग्रा | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
वाटर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीन | TK-XH300P-150KG | 150 | 80 किग्रा | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें