Machine à glace commerciale de flocon de neige 200-1000kg glace de granule pour le marché de fruits de mer de supermarché
Paramètres
Article | Modèle | Capacité de fabrication de glace 24h/24 (kg) | Capacité de stockage de glace (kg) | Pouvoir | Réfrigérant | Taille du produit (mm) | Taille de l'emballage de la tête de la machine (mm) | Taille du sac à glace (mm) | NO/kg | GW/kg |
Séparateur de flocons de neige à granulés refroidi à l'eau | TK-XH450P-200KG | 200 | 100 kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
Séparateur de flocons de neige à granulés refroidi par air | TK-XH450P-200KG | 200 | 100 kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
Séparateur de flocons de neige à granulés refroidi à l'eau | TK-XH700P-300KGS | 300 | 150KG | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
Séparateur de flocons de neige à granulés refroidi par air | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150KG | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
Séparateur de flocons de neige à granulés refroidi à l'eau | TK-XH1000P-500KGS | 500 | 150KG | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
Séparateur de flocons de neige à granulés refroidi par air | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150KG | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
Séparateur de flocons de neige à granulés refroidi à l'eau | TK-XH2000P-1000KGS | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
Séparateur de flocons de neige à granulés refroidi par air | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
instructions d'installation
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous