entreprise-(6)

Des produits

Machine à glace automatique commerciale de lac d'efficacité de machine à glace de 200kg

Brève description:

machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons en flocons, machine à glaçons en granulés, machine à glaçons, broyeur à glace, rasoir à glace, broyeur à glace, machine à glace, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glace en flocons, machine à glace en flocons, machine à glace, machine à glace balle, machine à fabriquer, machine à glace industrielle, machine à glace


Détail du produit

Étiquettes de produit

Paramètres

Article Modèle Capacité de fabrication de glace 24h/24
(kg)
Capacité de stockage de glace (kg) Pouvoir Réfrigérant Taille du produit
(mm)
Taille de l'emballage de la tête de la machine (mm) Taille du sac à glace (mm) Taille du sac à glace (mm) NO/kg GW/kg
Machine à glaçons à échelle divisée refroidie à l'eau TK-PB-0.2T-200KGS 200 150kg 220V/1240W R22 / 760*850*1690 810*720*690 880*850*1000 116 137,5
Machine à glaçons à échelle divisée refroidie par air TK-PB-0.2T-200KGF 200 150kg 220V/1240W R22 / 760*850*1690 810*720*690 880*850*1000 116 137,5
Machine à glaçons à échelle divisée refroidie à l'eau TK-PB-0.3T-300KGS 300 150kg 220V/1490W R22 / 760*850*1690 810*720*690 880*850*1000 126,5 148
Machine à glaçons à échelle divisée refroidie par air TK-PB-0.3T-300KGF 300 150kg 220V/1490W R22 / 760*850*1690 810*720*690 880*850*1000 126,5 148
Machine à glaçons à échelle divisée refroidie à l'eau TK-PB-0.5T-500KGS 500 500kg 380V/2370W R22 / 760*850*1950 910*820*960 880*850*1000 161,5 185
Machine à glaçons à échelle divisée refroidie par air TK-PB-0.5T-500KGF 500 500kg 380V/2370W R22 / 800*850*1950 950*820*960 880*850*1000 161,5 185

La structure du produit

O1CN01vNeD5Z1wLmmCckdem_!!2213044276292-0-cib

instructions d'installation

asdf

Champ d'application

O1CN01XsIoAB1wLmm89Tafc_!!2213044276292-0-cib


  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous