entreprise-(6)

Des produits

Machine à glaçons cubique commerciale de 200 à 500 kg

Brève description:

Machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons en blocs, machine à glaçons, broyeur à glace, rasoir à glace, broyeur à glace, glace à neige Machine de fabrication, machine à raser la glace, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à glaçons en tube, machine à glaçons, machine à glaçons en bloc, machine à glaçons à balles, machine à fabriquer des glaçons, machine à glaçons à neige, machine à boules de glace, glace Fabricant de machines à cubes, Machine à glaçons industrielle, Machine à glaçons


Détail du produit

Étiquettes de produit

Détails

1. Technologie unique de fabrication de glace par pulvérisation.
2. Glaçons cristallins avec un point froid de -20°C.
3. L'épaisseur de la glace peut être ajustée en fonction de la demande, adaptée au café, au vin, au vin et à d'autres lieux de glace professionnels de haute qualité.
4. Le contrôle intelligent avancé, l'approvisionnement en eau, la fabrication de glace, le dégivrage et le stockage de glace sont complétés automatiquement.
5. Mousse isolante haute densité, aucune perte de capacité de refroidissement et bonne performance de stockage de glace.
6. Adoptez le compresseur célèbre de marque, le rendement élevé et l'économie d'énergie, la qualité fiable.

Paramètres

Article Modèle Capacité de fabrication de glace 24h/24
(kg)
Capacité de stockage de glace (kg) Pouvoir Réfrigérant Taille du produit
(mm)
Taille de l'emballage de la tête de la machine (mm) Taille du sac à glace (mm) Taille du sac à glace (mm) NO/kg GW/kg
Machine à glaçons split cube refroidie à l'eau TK-FB-350P-200KGS 200 100 kg 220V/900W R22 12*13=156 560*850*1600 690*620*620 880*620*1000 63 74,5
Machine à glaçons refroidie par air TK-FB-350P-200KGF 200 100 kg 220V/900W R22 12*13=156 560*850*1660 690*620*680 880*620*1000 63 74,5
Machine à glaçons split cube refroidie à l'eau TK-FB-450P-250KGS 250 100 kg 220V/990W R22 13*14=182 560*850*1600 690*620*620 880*620*1000 64 75,5
Machine à glaçons refroidie par air TK-FB-450P-250KGF 250 100 kg 220V/990W R22 13*14=182 560*850*1660 690*620*680 880*620*1000 64 75,5
Machine à glaçons split cube refroidie à l'eau TK-FB-500P-300KGS 300 150kg 220V/1240W R22 13*18=234 760*850*1600 840*720*640 880*850*1000 80,5 94
Machine à glaçons refroidie par air TK-FB-500P-300KGF 300 150kg 220V/1240W R22 13*18=234 760*850*1600 840*720*640 880*850*1000 80,5 94
Machine à glaçons split cube refroidie à l'eau TK-FB-750P-350KGS 350 150kg 220V/1425W R22 13*20=260 760*850*1600 840*720*640 880*850*1000 81,5 95
Machine à glaçons refroidie par air TK-FB-750P-350KGF 350 150kg 220V/1425W R22 13*20=260 760*850*1600 840*720*640 880*850*1000 81,5 95
Machine à glaçons split cube refroidie à l'eau TK-FB-1000P-500KGS 500 150kg 220V/2300W R22 18*19=342 760*850*1780 840*720*880 880*850*1000 93,5 115
Machine à glaçons refroidie par air TK-FB-1000P-500KGF 500 150kg 220V/2300W R22 18*19=342 760*850*1780 840*720*880 880*850*1000 93,5 115

Machine à glaçons commerciale 200-500 kg (4)

Instructions d'installation

Machine à glaçons commerciale 200-500 kg (3)

Champ d'application

O1CN01vkpWaJ1wLmmAOv1n8_!!2213044276292-0-cib O1CN01XsIoAB1wLmm89Tafc_!!2213044276292-0-cib


  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous