80-150kg Snow Flake Ice Making Machine Machines tout-en-un refroidies par air
Paramètres
Article | Modèle | Capacité de fabrication de glace 24h/24 (kg) | Capacité de stockage de glace (kg) | Pouvoir | Réfrigérant | Taille du produit (mm) | Taille de l'emballage de la tête de la machine (mm) | NO/kg | GW/kg |
Flocon de neige à granulés refroidi par air Appareils tout-en-un | FY-XH80P-60KG | 60 | 45KG | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
Flocon de neige à granulés refroidi par eau Machines tout-en-un | FY-XH80P-60KG | 60 | 45KG | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
Flocon de neige à granulés refroidi par air Machines tout-en-un | FY-XH120P-80KG | 80 | 45KG | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Flocon de neige à granulés refroidi par eau Machines tout-en-un | FY-XH120P-80KG | 80 | 45KG | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Flocon de neige à granulés refroidi par air Machines tout-en-un | FY-XH210P-100KG | 100 | 45KG | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Flocon de neige à granulés refroidi par eau Machines tout-en-un | FY-XH210P-100KG | 100 | 45KG | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Flocon de neige à granulés refroidi par air Machines tout-en-un | FY-XH300P-150KG | 150 | 80KG | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Flocon de neige à granulés refroidi par eau Machines tout-en-un | FY-XH300P-150KG | 150 | 80KG | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous