Máquina de hielo en copos de nieve comercial 200-1000 kg Pellet Ice para supermercado Mercado de mariscos Hotpot Tienda de alimentos frescos
Parámetros
Artículo | Modelo | Capacidad de fabricación de hielo las 24 horas (kg) | Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | Fuerza | Refrigerante | Tamaño del producto (mm) | Tamaño de empaque del cabezal de la máquina (mm) | Tamaño del paquete del cubo de hielo (mm) | NW/kg | GW/kg |
Divisor de copos de nieve de pellets refrigerado por agua | TK-XH450P-200KG | 200 | 100 kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
Divisor de copos de nieve de pellets refrigerado por aire | TK-XH450P-200KG | 200 | 100 kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
Divisor de copos de nieve de pellets refrigerado por agua | TK-XH700P-300KGS | 300 | 150KG | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89.5 | 102 |
Divisor de copos de nieve de pellets refrigerado por aire | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150KG | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89.5 | 102 |
Divisor de copos de nieve de pellets refrigerado por agua | TK-XH1000P-500KGS | 500 | 150KG | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
Divisor de copos de nieve de pellets refrigerado por aire | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150KG | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
Divisor de copos de nieve de pellets refrigerado por agua | TK-XH2000P-1000KGS | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
Divisor de copos de nieve de pellets refrigerado por aire | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
Instrucciones de instalación
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo