Máquina de hielo automática comercial de 200 kg Máquina de hielo de lago de eficiencia
Parámetros
Artículo | Modelo | Capacidad de fabricación de hielo las 24 horas (kg) | Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | Fuerza | Refrigerante | Tamaño del producto (mm) | Tamaño de empaque del cabezal de la máquina (mm) | Tamaño del paquete del cubo de hielo (mm) | Tamaño del paquete del cubo de hielo (mm) | NW/kg | GW/kg |
Máquina de hielo de escala dividida enfriada por agua | TK-PB-0.2T-200KGS | 200 | 150kg | 220V/1240W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 116 | 137.5 |
Máquina de hielo de escala dividida enfriada por aire | TK-PB-0.2T-200KGF | 200 | 150kg | 220V/1240W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 116 | 137.5 |
Máquina de hielo de escala dividida enfriada por agua | TK-PB-0.3T-300KGS | 300 | 150kg | 220V/1490W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 126.5 | 148 |
Máquina de hielo de escala dividida enfriada por aire | TK-PB-0.3T-300KGF | 300 | 150kg | 220V/1490W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 126.5 | 148 |
Máquina de hielo de escala dividida enfriada por agua | TK-PB-0.5T-500KGS | 500 | 500kg | 380V/2370W | R22 | / | 760*850*1950 | 910*820*960 | 880*850*1000 | 161.5 | 185 |
Máquina de hielo de escala dividida enfriada por aire | TK-PB-0.5T-500KGF | 500 | 500kg | 380V/2370W | R22 | / | 800*850*1950 | 950*820*960 | 880*850*1000 | 161.5 | 185 |
Estructura del producto
Instrucciones de instalación
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo