Máquina para hacer hielo en copos de nieve de 80-150 kg Máquinas todo en uno refrigeradas por aire
Parámetros
Artículo | Modelo | Capacidad de fabricación de hielo las 24 horas (kg) | Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | Fuerza | Refrigerante | Tamaño del producto (mm) | Tamaño de empaque del cabezal de la máquina (mm) | NW/kg | GW/kg |
Copo de nieve de pellets refrigerado por aire Máquinas todo en uno | FY-XH80P-60KG | 60 | 45KG | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
Copo de nieve de pellet refrigerado por agua Máquinas todo en uno | FY-XH80P-60KG | 60 | 45KG | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
Copo de nieve de pellets enfriados por aire Máquinas todo en uno | FY-XH120P-80KG | 80 | 45KG | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Copo de nieve de pellet refrigerado por agua Máquinas todo en uno | FY-XH120P-80KG | 80 | 45KG | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Copo de nieve de pellets enfriados por aire Máquinas todo en uno | FY-XH210P-100KG | 100 | 45KG | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Copo de nieve de pellet refrigerado por agua Máquinas todo en uno | FY-XH210P-100KG | 100 | 45KG | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Copo de nieve de pellets enfriados por aire Máquinas todo en uno | FY-XH300P-150KG | 150 | 80KG | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Copo de nieve de pellet refrigerado por agua Máquinas todo en uno | FY-XH300P-150KG | 150 | 80KG | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo