Kommerzielle Schneeflockeneismaschine, 200–1000 kg Pellet-Eis für Supermarkt, Meeresfrüchte, Hotpot, Frischwarenladen
Parameter
Artikel | Modell | Eisbereitungskapazität für 24 Stunden (kg) | Eisspeicherkapazität (kg) | Leistung | Kältemittel | Produktgröße (mm) | Packungsgröße des Maschinenkopfes (mm) | Packungsgröße des Eiskübels (mm) | NW/kg | GW/kg |
Wassergekühlter Pellet-Schneeflockenspalter | TK-XH450P-200KG | 200 | 100kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
Luftgekühlter Pellet-Schneeflockenspalter | TK-XH450P-200KG | 200 | 100kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
Wassergekühlter Pellet-Schneeflockenspalter | TK-XH700P-300KGS | 300 | 150 kg | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
Luftgekühlter Pellet-Schneeflockenspalter | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150 kg | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
Wassergekühlter Pellet-Schneeflockenspalter | TK-XH1000P-500KGS | 500 | 150 kg | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
Luftgekühlter Pellet-Schneeflockenspalter | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150 kg | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
Wassergekühlter Pellet-Schneeflockenspalter | TK-XH2000P-1000KGS | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
Luftgekühlter Pellet-Schneeflockenspalter | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
Installationsanleitung
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns