Unternehmen-(6)

Produkte

Kommerzielle automatische 200-kg-Eismaschine. Effizienz-See-Eismaschine

Kurze Beschreibung:

Eismaschine, Eismaschine, Eismaschine, Eismaschine, Flockeneismaschine, Pelleteismaschine, Eismaschine, Eiscrusher, Eisrasierer, Eiscrusher, Eisrasierer, Eismaschine, Eismaschine, Eismaschine, Scherbeneismaschine, Flockeneisbereiter, Eismaschinenhersteller, Kugeleisbereiter, Herstellungsmaschinenhersteller, Industrieeisbereiter, Eisbereiter


Produktdetail

Produkt Tags

Parameter

Artikel Modell Eisbereitungskapazität für 24 Stunden
(kg)
Eisspeicherkapazität (kg) Leistung Kältemittel Produktgröße
(mm)
Packungsgröße des Maschinenkopfes (mm) Packungsgröße des Eiskübels (mm) Packungsgröße des Eiskübels (mm) NW/kg GW/kg
Wassergekühlter Split-Scale-Eisbereiter TK-PB-0,2T-200KGS 200 150kg 220V/1240W R22 / 760*850*1690 810*720*690 880*850*1000 116 137,5
Luftgekühlter Split-Scale-Eisbereiter TK-PB-0.2T-200KGF 200 150kg 220V/1240W R22 / 760*850*1690 810*720*690 880*850*1000 116 137,5
Wassergekühlter Split-Scale-Eisbereiter TK-PB-0,3T-300KGS 300 150kg 220V/1490W R22 / 760*850*1690 810*720*690 880*850*1000 126,5 148
Luftgekühlter Split-Scale-Eisbereiter TK-PB-0.3T-300KGF 300 150kg 220V/1490W R22 / 760*850*1690 810*720*690 880*850*1000 126,5 148
Wassergekühlter Split-Scale-Eisbereiter TK-PB-0,5T-500KGS 500 500kg 380V/2370W R22 / 760*850*1950 910*820*960 880*850*1000 161,5 185
Luftgekühlter Split-Scale-Eisbereiter TK-PB-0,5T-500KGF 500 500kg 380V/2370W R22 / 800*850*1950 950*820*960 880*850*1000 161,5 185

Produktstruktur

O1CN01vNeD5Z1wLmmCckdem_!!2213044276292-0-cib

Installationsanleitung

asdf

Anwendungsfeld

O1CN01XsIoAB1wLmm89Tafc_!!2213044276292-0-cib


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns