Kommerzieller 200–500 kg Würfeleisbereiter
Einzelheiten
1. Einzigartige Top-Spray-Eisherstellungstechnologie.
2. Kristallklare Eiswürfel mit einem Kältepunkt von -20 °C.
3. Die Eisdicke kann je nach Bedarf angepasst werden und eignet sich für Kaffee, Wein, Wein und andere professionelle, hochwertige Eisplätze.
4. Fortschrittliche intelligente Steuerung, Wasserversorgung, Eisherstellung, Enteisung und Eisspeicherung werden automatisch abgeschlossen.
5. Hochdichter Isolierschaum, kein Verlust der Kühlkapazität und gute Eisspeicherleistung.
6. Nehmen Sie einen berühmten Markenkompressor an, hohe Effizienz und Energieeinsparung, zuverlässige Qualität.
Parameter
Artikel | Modell | Eisbereitungskapazität für 24 Stunden (kg) | Eisspeicherkapazität (kg) | Leistung | Kältemittel | Produktgröße (mm) | Packungsgröße des Maschinenkopfes (mm) | Packungsgröße des Eiskübels (mm) | Packungsgröße des Eiskübels (mm) | NW/kg | GW/kg |
Wassergekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-350P-200KGS | 200 | 100kg | 220V/900W | R22 | 12*13=156 | 560*850*1600 | 690*620*620 | 880*620*1000 | 63 | 74,5 |
Luftgekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-350P-200KGF | 200 | 100kg | 220V/900W | R22 | 12*13=156 | 560*850*1660 | 690*620*680 | 880*620*1000 | 63 | 74,5 |
Wassergekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-450P-250KGS | 250 | 100kg | 220V/990W | R22 | 13*14=182 | 560*850*1600 | 690*620*620 | 880*620*1000 | 64 | 75,5 |
Luftgekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-450P-250KGF | 250 | 100kg | 220V/990W | R22 | 13*14=182 | 560*850*1660 | 690*620*680 | 880*620*1000 | 64 | 75,5 |
Wassergekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-500P-300KGS | 300 | 150kg | 220V/1240W | R22 | 13*18=234 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 80,5 | 94 |
Luftgekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-500P-300KGF | 300 | 150kg | 220V/1240W | R22 | 13*18=234 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 80,5 | 94 |
Wassergekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-750P-350KGS | 350 | 150kg | 220V/1425W | R22 | 13*20=260 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 81,5 | 95 |
Luftgekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-750P-350KGF | 350 | 150kg | 220V/1425W | R22 | 13*20=260 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 81,5 | 95 |
Wassergekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-1000P-500KGS | 500 | 150kg | 220V/2300W | R22 | 18*19=342 | 760*850*1780 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 93,5 | 115 |
Luftgekühlter Split-Cube-Eisbereiter | TK-FB-1000P-500KGF | 500 | 150kg | 220V/2300W | R22 | 18*19=342 | 760*850*1780 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 93,5 | 115 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns