80–150 kg luftgekühlte Schneeflocken-Eisbereiter, All-in-One-Maschinen
Parameter
Artikel | Modell | Eisbereitungskapazität für 24 Stunden (kg) | Eisspeicherkapazität (kg) | Leistung | Kältemittel | Produktgröße (mm) | Packungsgröße des Maschinenkopfes (mm) | NW/kg | GW/kg |
Luftgekühlte Pellet-Schneeflocke All-in-One-Maschinen | TK-XH80P-60KG | 60 | 45 kg | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
Wassergekühlte Pellet-Schneeflocken-All-in-One-Maschinen | TK-XH80P-60KG | 60 | 45 kg | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
Luftgekühlte Pellet-Schneeflocken-All-in-One-Maschinen | TK-XH120P-80KG | 80 | 45 kg | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Wassergekühlte Pellet-Schneeflocken-All-in-One-Maschinen | TK-XH120P-80KG | 80 | 45 kg | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Luftgekühlte Pellet-Schneeflocken-All-in-One-Maschinen | TK-XH210P-100KG | 100 | 45 kg | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Wassergekühlte Pellet-Schneeflocken-All-in-One-Maschinen | TK-XH210P-100KG | 100 | 45 kg | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
Luftgekühlte Pellet-Schneeflocken-All-in-One-Maschinen | TK-XH300P-150KG | 150 | 80 kg | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Wassergekühlte Pellet-Schneeflocken-All-in-One-Maschinen | TK-XH300P-150KG | 150 | 80 kg | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns