মাল্টি-পজিশন হট প্লেট ম্যাগনেটিক স্টিরার
বৈশিষ্ট্য
4 বা 6-প্লেট উত্তপ্ত আলোড়নকারী।
স্বতন্ত্র তাপ এবং আলোড়ন গতি নিয়ন্ত্রণ।
উচ্চ-কর্মক্ষমতা মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ
সিরামিক প্যানেল, শক্তিশালী অ্যাসিড, শক্তিশালী ক্ষার এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী সমাধান প্রতিরোধী
নমুনা তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ঐচ্ছিক PT100 তাপমাত্রা সেন্সর
পরামিতি
মডেল | ZR-D4 | ZR-D6 |
আলোড়ন বিন্দুর সংখ্যা | 2×2 পয়েন্ট | 3×2 পয়েন্ট |
আলোড়ন ক্ষমতা (H2O) | 5L/পয়েন্ট | 5L/পয়েন্ট |
মোটর ইনপুট শক্তি | 15W×4 | 15W×6 |
গতি পরিসীমা | 10~2000rpm | 10~2000rpm |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | RT+5~280ºC | RT+5~280ºC |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ±0.5ºC | ±0.5ºC |
তাপমাত্রা রেজোলিউশন | 0.1ºসে | 0.1ºসে |
হিটিং আউটপুট শক্তি | 350W/পয়েন্ট, মোট 1400W | 350W/পয়েন্ট, মোট 2100W |
নাড়া বারের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | 60 মিমি | 60 মিমি |
প্রদর্শন | এলসিডি | এলসিডি |
টাইমিং | 0~99H59M বা ক্রমাগত | 0~99H59M বা ক্রমাগত |
ওয়ার্কিং প্লেটের আকার | Φ135 মিমি | Φ135 মিমি |
উপাদান | প্যানেল: ম্যাট PTFE প্যানেল, শক্তিশালী অ্যাসিড এবং ক্ষার এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী তরল প্রতিরোধী বডি: অ্যান্টি-রাস্ট লেপা ইস্পাত প্লেট | |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V, 50/60Hz | |
মাত্রা (W*D*H) | 510*240*100mm3 | 510*410*180mm3 |
N. ওজন | 10 কেজি | 18 কেজি |
প্যাকিং আকার | 540*330*170mm3 | 570*540*230mm3 |
জি ওজন | 15 কেজি | 23 কেজি |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান