সুপারমার্কেট সীফুড মার্কেট হটপট ফ্রেশ ফুড শপের জন্য বাণিজ্যিক স্নোফ্লেক আইস মেশিন 200-1000 কেজি পেলেট আইস
পরামিতি
আইটেম | মডেল | 24 ঘন্টা বরফ তৈরির ক্ষমতা (কেজি) | বরফ রাখার ক্ষমতা (কেজি) | শক্তি | রেফ্রিজারেন্ট | পণ্যের আকার (মিমি) | মেশিন হেড প্যাকিং আকার (মিমি) | বরফের বালতি প্যাকের আকার (মিমি) | NW/কেজি | GW/কেজি |
জল-ঠান্ডা পেলেট স্নোফ্লেক স্প্লিটার | TK-XH450P-200KG | 200 | 100 কেজি | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
এয়ার-কুলড পেলেট স্নোফ্লেক স্প্লিটার | TK-XH450P-200KG | 200 | 100 কেজি | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
জল-ঠান্ডা পেলেট স্নোফ্লেক স্প্লিটার | TK-XH700P-300KGS | 300 | 150 কেজি | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | ৮৯.৫ | 102 |
এয়ার-কুলড পেলেট স্নোফ্লেক স্প্লিটার | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150 কেজি | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | ৮৯.৫ | 102 |
জল-ঠান্ডা পেলেট স্নোফ্লেক স্প্লিটার | TK-XH1000P-500KGS | 500 | 150 কেজি | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
এয়ার-কুলড পেলেট স্নোফ্লেক স্প্লিটার | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150 কেজি | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
জল-ঠান্ডা পেলেট স্নোফ্লেক স্প্লিটার | TK-XH2000P-1000KGS | 1000 | 600 কেজি | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
এয়ার-কুলড পেলেট স্নোফ্লেক স্প্লিটার | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600 কেজি | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
সংস্থাপনের নির্দেশনা
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান