80-150 কেজি এয়ার-কুলড স্নোফ্লেক আইস মেকার অল-ইন-ওয়ান মেশিন
পরামিতি
আইটেম | মডেল | 24 ঘন্টা বরফ তৈরির ক্ষমতা (কেজি) | বরফ রাখার ক্ষমতা (কেজি) | শক্তি | রেফ্রিজারেন্ট | পণ্যের আকার (মিমি) | মেশিন হেড প্যাকিং আকার (মিমি) | NW/কেজি | GW/কেজি |
এয়ার-কুলড পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | TK-XH80P-60KG | 60 | 45 কেজি | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
জল-ঠাণ্ডা পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | TK-XH80P-60KG | 60 | 45 কেজি | 220V/320W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
এয়ার-কুলড পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | TK-XH120P-80KG | 80 | 45 কেজি | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
জল-ঠাণ্ডা পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | TK-XH120P-80KG | 80 | 45 কেজি | 220V/330W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
এয়ার-কুলড পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | TK-XH210P-100KG | 100 | 45 কেজি | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
জল-ঠাণ্ডা পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | TK-XH210P-100KG | 100 | 45 কেজি | 220V/700W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
এয়ার-কুলড পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | TK-XH300P-150KG | 150 | 80 কেজি | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
জল-ঠাণ্ডা পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | TK-XH300P-150KG | 150 | 80 কেজি | 220V/800W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান